UQZ(K)-3000F 全防腐浮球液位變松(控制)器 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UQZ(K)系列全防腐浮球液位顯示(控制)器是現(xiàn)場安裝的浮球液位儀表及變送單元傳感器,采用進(jìn)口干簧管和精密電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組成,干簧管開關(guān)隨液面變化而依次接通、斷開,使電阻值發(fā)生變化,二線制傳送將液位變化,經(jīng)電路放大變換成標(biāo)準(zhǔn)的4~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20mA電流信號(hào),該液位計(jì)的接液部分材質(zhì)全部采用PTFE,可廣泛應(yīng)用于各類石化、化工企業(yè),可測量任何種類、任意濃度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的酸、堿及強(qiáng)氧化劑等工藝介質(zhì)的液位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本變送器采用本安防爆結(jié)構(gòu),使用更安全。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆型號(hào)規(guī)格分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UQZ(K)-3 (a) (b) (c) F |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作壓力:最大工作壓力2.5MPa; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高介質(zhì)溫度:80℃、100℃、180℃;介質(zhì)粘度<150cP;介質(zhì)密度>0.8g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:L=300-4000mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度范圍:0~80℃,相對(duì)濕度<90%,溫度漂移<0.02%/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: ±1.0%F.S,(量程1m以內(nèi)為±10mm)顯示誤差:0.5%FS; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量導(dǎo)管外徑:Ф20~Φ25mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標(biāo)志:dⅡBT4-T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式:由用戶選擇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出:4~20mADC;電氣接口:M20 X 1.5內(nèi)螺紋;電源:24V±5% DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載電阻(24VDC):0~500Ω,帶就地顯示0~350Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮子材質(zhì):F4,PP,304,304+F4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超范圍保護(hù):信號(hào)超范圍時(shí),輸出大于20mA,但限制在28mA內(nèi); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源無極性保護(hù)功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,耐溫、防腐、抗震。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)4~20mA電流遠(yuǎn)傳,抗干擾,通用性強(qiáng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu),易安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量、變送、顯示(LED或LCD)三種功能一體,使用方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆安裝使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮球液位計(jì)需垂直安裝,安裝法蘭必須與設(shè)備的連接法蘭相配。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮球液位計(jì)浮球與導(dǎo)管之間不允許有異物進(jìn)入,尤其是磁性含鐵物質(zhì),以保證浮球在導(dǎo)管上的滑動(dòng)自如。PTFE防腐型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位計(jì),其隔離層,易被尖硬物刺破,在拆卸、安裝過程中不可用力過大,以不泄露為準(zhǔn),避免碰壁,以免刺穿劃破。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本液位計(jì)不適用于大量結(jié)晶或結(jié)垢的介質(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如圖所示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆信號(hào)變送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本液位計(jì)采用WB-3000型一體化變送器,將液位信號(hào)經(jīng)浮子中的磁藕合吸合液位計(jì)中的干簧管,將液位轉(zhuǎn)成電阻,再經(jīng)一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體化變送器放大變換為標(biāo)準(zhǔn)的4-20mA電流信號(hào)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將輸入信號(hào)線與輸出(電源)線+24V按正確極性接入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高工作電壓不得大于36V,電源反接不會(huì)損壞內(nèi)部電路,但不能工作;切不可將電源線接入輸入信號(hào)端子上,這樣將可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能損壞內(nèi)部電路。當(dāng)信號(hào)開路時(shí),輸出將大于20mA,但為避免損壞變送器及配套儀表,內(nèi)部電路將電流限制于20mA內(nèi)。變送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器供電電源與負(fù)載應(yīng)符合下圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆校驗(yàn)方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零位信號(hào)或?qū)⒁何徽{(diào)整至零位,調(diào)整零位電位器,測量回路電流,使其電流值為4mA,并符合精度要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入量程信號(hào)或?qū)⒁何徽{(diào)整至量程,調(diào)整量程電位器,測量回路電流,使其電流值為20mA,并符合精度要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分別輸入10%、30%、50%、70%、90%信號(hào)或液位,校核誤差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器的校驗(yàn)每六個(gè)月一次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆訂貨須知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑴訂貨時(shí)需注明型號(hào)、介質(zhì)密度、溫度、壓力,插入深度(L)、測量范圍(l)、法蘭標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、數(shù)量; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑵如有特殊要求,請?jiān)谟嗀洉r(shí)詳細(xì)注明。 |