MT2000(MT5000)全防腐導波雷達液位 / 界面變送器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆概述
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導波雷達液位變送器是我公司采用美國K-TEK公司的雷達系統(tǒng),其余部分由我公司生產(chǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
它是取代浮筒變送器和射頻導納(電容)液位變送器的更新?lián)Q代產(chǎn)品。與浮筒變送器相比,它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不受介質(zhì)比重的影響,與射頻導納(電容)液位變送器相比,它不受介電常數(shù)變化的影響。不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要在廠的校調(diào),也無需現(xiàn)場校調(diào),只需要輸入液位數(shù)據(jù)即可進行組態(tài),這是現(xiàn)有的任何一種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位變送器都無可比擬的優(yōu)點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我公司生產(chǎn)的全防腐導波雷達液位 / 界面變送器是針對化工生產(chǎn)。適用各種強酸、強堿、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強氧化劑及有機溶液等具有良好的防腐蝕作用。測量不受泡沫、波動、湍流甚至攪拌葉片等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狀態(tài)影響,并有不受壓力、溫度、密度的限制??煽焖俑櫼好妫欣麥蚀_測量液面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導波雷達液位變送器運用了TDR(時域反射原理)技術,TRD發(fā)生器產(chǎn)生一個沿導播桿傳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送的電磁脈沖波,當遇到比先前傳導介質(zhì)(空氣或蒸發(fā)器)介電常數(shù)大的液體表面時,脈沖波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會被反射。用超高速計時電路來計算脈沖波的傳導時間,從而達到精確的液位測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆結構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在結構上采用了發(fā)射器與導波體活性連接,在應用現(xiàn)場可以實現(xiàn)360℃轉(zhuǎn)動,極大的方便了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場安裝、及操作觀測,密封采用了獨道的自密性結構,對有有毒及強腐蝕介質(zhì)十分有效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:L 柔性桿長范圍:3-30.5m 剛性探桿:0.6-6.1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度:±5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率:±1.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接:螺紋連接 / 法蘭連接任選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程壓力:-0.1-6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程溫度:最高250℃(防腐型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓:13.5-36VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號:4-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示單位:mm、cm、percentage、% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等工程單位(現(xiàn)場液晶顯示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介電常數(shù):最小1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導桿:316L+PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆型:EXd Ⅱ CT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本安型:EXia?、?BT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殼體防護:IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆探桿的測量盲區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆外型和安裝尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(型號、規(guī)格分類、壓力、安裝方式 探桿測量盲區(qū)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆訂貨必須寫明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍、過程、介質(zhì)、溫度、壓力、安裝方式、數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介電常數(shù)
|
盲區(qū)
|
盲區(qū)
|
|
單桿
|
≥1.3
|
150mm
|
桿式:76mm; 纜式:76mm+重錘高度
|
≥10
|
75mm
|
桿式:0mm;纜式:76mm+重錘高度
|
|
≥35
|
0
|
0
|